०१
हाइड्रोकार्बन रेजिन व हाइड्रोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन
| हाइड्रोकार्बन रेजिन | |||
| ताजि | तगिं | आवेदन | संचालन |
| सि५ | वाईएच-१२८८एस | लँ चिं तयेगु रङ्ग | न्यनेउ |
| सि५ | वाईएच - १२८८ | एचएमए, वाटरप्रुफिङ्ग | न्यनेउ |
| सि५ | सि५-एफ (ए१२३) | रबर कम्पाउन्डिङ्ग | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - १००३ | एचएमए, प्याकेजिङ्ग एडहेसिभ | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - १००४ | एचएमए, प्याकेजिङ्ग एडहेसिभ | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - ११०४ | एचएमए, प्वःचिनेगु चिप | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - १२०४ | पेन्ट, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - १२०५ | पेन्ट, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - १३०४ | उं, मसि | न्यनेउ |
| सि९ | एचएचपि - १४०४ | मसि, चिप | न्यनेउ |
| सि९ | पिआर-१००-१० | रबर | न्यनेउ |
| सि९ | पिआर-११०-१० | विलायक चिप | न्यनेउ |
| सि९ | पिआर-१२०-१० | उं, मसि | न्यनेउ |
| सि९ | पिआर-१००-११ | रबर | न्यनेउ |
| सि९ | पिआर-११०-११ | विलायक चिप | न्यनेउ |
| सि९ | पिआर-१२०-११ | उं, मसि | न्यनेउ |
| सि५/सि९ | एचएच२-१००३ | एचएमए, प्याकेजिङ्ग एडहेसिभ | न्यनेउ |
| सि५/सि९ | एचएच२-११०३ | एचएमए, प्वःचिनेगु चिप | न्यनेउ |
| सि५/सि९ | एचएच२-१००४ | एचएमए, प्याकेजिङ्ग एडहेसिभ | न्यनेउ |
| सि५/सि९ | एचएच२-११०४ | एचएमए, प्याकेजिङ्ग एडहेसिभ | न्यनेउ |
| सि५/सि९ | एचएच२-१२०४ | एचएमए, प्याकेजिङ्ग एडहेसिभ | न्यनेउ |
| सि९ | जिएमएल - १०० | रबर | न्यनेउ |
| सि९ | जिएमएल - ११० | वाटरप्रुफिंग | न्यनेउ |
| सि९ | जिएमएल - १२० | संशोधित डामर | न्यनेउ |
| हाइड्रोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन | |||
| ताजि | तगिं | आवेदन | संचालन |
| सि५ | एच५-१०००डब्लू | स्वच्छता, सौन्दर्य प्रसाधन | न्यनेउ |
| सि५ | एच५-१००० | स्वच्छता, सौन्दर्य प्रसाधन | न्यनेउ |
| सि५ | एच५-१००१ | स्वच्छता, पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि५ | एच५-१००२ | पिएसए, प्याकेजिङ्ग | न्यनेउ |
| सि९ | एचएफ-१०० | स्वच्छता, एचएमए, कस्मेटिक | न्यनेउ |
| सि९ | एचएफ-१२० | पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचएफ-१३० | पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचपि - १४० | बिओपिपि मास्टरब्याच | न्यनेउ |
| सि९ | एचएम -९०० | पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचएम - १००० | स्वच्छता, एचएमए, कस्मेटिक | न्यनेउ |
| सि९ | एचएम - १२०० | पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचएम - १३०० | पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचएम - १००२ | पिएसए, एचएमए, प्याकेजिङ्ग | न्यनेउ |
| सि९ | एचएस - १०० | लँ चिं तयेगु रङ्ग | न्यनेउ |
| सि९ | एचए-१०० | स्वच्छता, पिएसए, एचएमए | न्यनेउ |
| सि९ | एचआर - १०० | रबर कम्पाउन्डिङ्ग | न्यनेउ |
हाइड्रोकार्बन रेजिन व हाइड्रोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन
झीगु उत्पादन श्रृंखला निगु मू श्रेणीइ ब्वथलातःगु दु: मानक हाइड्रोकार्बन रेजिन व विशेष हाइड्रोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन, प्रत्येक विविध औद्योगिक अनुप्रयोगया निंतिं विशिष्ट भौतिक विशेषता नापं डिजाइन यानातःगु दु।
भौतिक विशेषता
सी ५, सी ९, वा सी ५/सी ९ फीडस्टकं प्राप्त जुइगु मानक हाइड्रोकार्बन रेजिनयात उत्कृष्ट अनुकूलता, ट्याकिफाइङ गुण, व आसंजन व कठोरता अप्वयेकेगु क्षमताया निंतिं मूल्यांकन याइ। मू विशेषता ग्रेड कथं फरक जुइ, गुकिलि हल्का रंग, म्हो VOC मात्रा, व थी-थी फर्मुलेसनया आवश्यकता पूवंकेत विशिष्ट सफ्टनिङ प्वाइन्ट ला। हाइड्रोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिनं मेगु रासायनिक प्रक्रिया याइ गुकिलिं इमिगु आणविक संरचनायात संतृप्त याइ। थुकिलिं यक्व श्रेष्ठ गुण दइ, गुकिलि अपवादात्मक थर्मल व युभि स्थिरता, तसकं हल्का रंग (प्रायः लः-तुयुगु), व अक्सिडेसन व रसायनया प्रतिरोध अप्वइ। थुकिं इमित उच्च प्रदर्शन व दीर्घकालीन टिकाउपन माःगु अनुप्रयोगया निंतिं आदर्श दयेकी ।
सामाग्री अनुप्रयोग
थुगु रेजिनया छ्यलाबुला इमिगु विशेषतालिसे तप्यंक स्वापू दु । मानक हाइड्रोकार्बन रेजिनयात प्याकेजिङ, रबर कम्पाउन्डिङ, रोड मार्किङ पेन्ट, व वाटरप्रुफिंग मेम्ब्रेनया निंतिं हट-मेल्ट एडहेसिभ (एचएमए) थें न्याःगु औद्योगिक क्षेत्रय् व्यापक रुपं छ्येलिगु या। इमिसं मदयेकं मगाःगु ट्याक, शक्ति व लः प्रतिरोधात्मक क्षमता बी । हाइड्रोजेनेटेड संस्करण, थःगु उच्च स्थिरता व शुद्धता नापं, अप्व मागया छ्येलेगु निंतिं महत्वपूर्ण ख। टेप व लेबल, स्वच्छता उत्पादन, सौन्दर्य प्रसाधन, व उच्च-प्रदर्शन लेपया निंतिं दबाव-संवेदनशील चिप (PSAs)य् थ्व आवश्यक जुइ गन ह्याउँसे च्वनेगु व क्षय जुइगु प्रतिरोध सर्वोपरि जुइ।
थ्व विविध पोर्टफोलियों झीसं हेभी-ड्यूटी निर्माणनिसें संवेदनशील उपभोक्ता वस्तुतक्कया अनुप्रयोगया निंतिं इष्टतम समाधान बीफइगु सुनिश्चित याइ।
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime











